The network of stations in Romania
View stations with:

ATM
E-charge
Restaurant
Vignette
Car wash
Pompă cu debit mărit
Pick up parcel point
Gas Cylinder
Outdoor payment terminal
LPG
AdBlue
ATM
E-charge
Restaurant
Vignette
Car wash
Pompă cu debit mărit
Pick up parcel point
Gas Cylinder
Outdoor payment terminal
LPG
AdBlue
|
Prețurile afișate pe website sunt informative și pot suferi modificări. Prețul valabil este cel afișat la stația SOCAR în momentul alimentării.
Ultima actualizare pe 2026-09-16 06:00:02 | Nano Diesel | Nano 95 | Nano Super Diesel | Nano 98 | LPG | AdBlue | Services |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arad | |||||||
Șoseaua de Centură (Intersecție DN 7 cu DN 79) Program funcționare: NON-STOP 46.211226, 21.350555 | 10,59 Lei | 9,94 Lei | 10,99 Lei | 10,54 Lei | - | 5,59 Lei | |
Str. Andrei Șaguna, nr. 99-101, Arad Program funcționare: NON-STOP 46.17065, 21.304012 | 10,52 Lei | 9,91 Lei | 10,92 Lei | 10,51 Lei | - | - | |
Str. Independentei, nr. 119, Nădlac Program funcționare: NON-STOP 46.167092, 20.734525 | 10,59 Lei | 9,94 Lei | 10,99 Lei | - | - | - | |
| Argeș | |||||||
Str. Bulevardul Dacia, Nr. 31, Mioveni Program funcționare: 06:00-19:00 44.952254, 24.929391 | 10,55 Lei | 9,93 Lei | 10,95 Lei | - | - | - | |
| Bacău | |||||||
Str. Narciselor nr. 19, Bacău Program funcționare: NON-STOP 46.538274, 26.908210 | 10,55 Lei | 9,93 Lei | 10,95 Lei | - | - | - | |
Str. Cronicar Ion Neculce, nr. 1, Bacău Program funcționare: NON-STOP 46.569179, 26.921319 | 10,59 Lei | 9,94 Lei | 10,99 Lei | 10,54 Lei | - | - | |
Calea Republicii, nr. 139, Bacău Program funcționare: NON-STOP 46.519223, 26.923433 | 10,59 Lei | 9,94 Lei | 10,99 Lei | 10,54 Lei | - | - | |
Calea Constanței nr.3, Bacău Program funcționare: NON-STOP 46.55286414211984, 26.90670983828754 | ✓ | ✓ | - | - | - | - | |
Str. Moinesti, nr. 2, Margineni Program funcționare: NON-STOP 46.57812068226514, 26.875039665275136 | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | - | |
Str. Libertății nr. 94, Onești Program funcționare: NON-STOP 46.241206, 26.770568 | 10,55 Lei | 9,93 Lei | 10,95 Lei | - | - | - | |
| Bihor | |||||||
Comuna Borș, nr. 194 Program funcționare: NON-STOP 47.112455, 21.813124 | 10,59 Lei | 9,94 Lei | 10,99 Lei | 10,54 Lei | - | 5,59 Lei | |
sat Ciumeghiu, comuna Ciumeghiu Program funcționare: NON-STOP 46.739114, 21.582306 | 10,55 Lei | 9,93 Lei | 10,95 Lei | 10,53 Lei | - | - | |
Str. Principală, nr. 154B, comuna Chistag Program funcționare: NON-STOP 47.041348, 22.364178 | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | |
Str. Principală, nr. 400/E, sat Tăuteu, comuna Tăuteu Program funcționare: 07:00-19:00 47.281361, 22.324750 | ✓ | ✓ | - | - | - | - | |
Str. Calea Clujului nr. 251, Oradea Program funcționare: NON-STOP 47.036184, 21.994443 | 10,59 Lei | 9,94 Lei | 10,99 Lei | 10,54 Lei | 4,69 Lei | 5,59 Lei | |
Bd. Decebal nr. 42, Oradea Program funcționare: L-V: 06:00-22:00, S-D: 08:00-22:00 47.061627, 21.919874 | 10,52 Lei | 9,91 Lei | 10,92 Lei | - | - | - | |
Str. Nufărului 111, Oradea Program funcționare: NON-STOP 47.025101, 21.958924 | 10,59 Lei | 9,94 Lei | 10,99 Lei | 10,54 Lei | - | - | |
Str. Suişului nr. 19, Oradea Program funcționare: NON-STOP 47.106277, 21.895295 | 10,59 Lei | 9,94 Lei | 10,99 Lei | 10,54 Lei | - | - | |
Str. Piata Victoriei, nr. 1, Salonta Program funcționare: NON-STOP 46.79642, 21.666912 | 10,55 Lei | 9,93 Lei | 10,95 Lei | 10,53 Lei | - | - | |
| Bistrița-Năsăud | |||||||
Calea Clujului nr. 63, Bistriţa Program funcționare: NON-STOP 47.121328, 24.461344 | 10,55 Lei | 9,94 Lei | 10,95 Lei | 10,54 Lei | - | - | |
DN 17, nr. 1B, Comuna Uriu Program funcționare: NON-STOP 47.2007231, 24.0431301 | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | |
| Botoșani | |||||||
Bulevardul Mihai Eminescu, nr. 193, Botoşani Program funcționare: NON-STOP 47.728161, 26.671200 | 10,59 Lei | 9,94 Lei | 10,99 Lei | 10,54 Lei | 4,69 Lei | - | |
Str. Independenţei, nr. 26A, Botoşani Program funcționare: NON-STOP 47.745888, 26.671707 | 10,59 Lei | 9,94 Lei | 10,99 Lei | 10,54 Lei | 4,69 Lei | - | |
Strada 1 Decembrie, FN, Darabani Program funcționare: NON-STOP plată rapidă la pompă | Shop: 06:00-24:00 48.187554, 26.590022 | 10,55 Lei | 9,93 Lei | - | - | - | - | |
DN 29, Comuna Răchiţi Program funcționare: NON-STOP 47.760132, 26.694424 | 10,59 Lei | 9,94 Lei | 10,99 Lei | 10,54 Lei | 4,69 Lei | - | |
Ieșirea spre Iași, Trușești Program funcționare: NON-STOP plată rapidă la pompă | Shop: 06:00-24:00 47.767455, 27.014457 | 10,59 Lei | 9,94 Lei | - | - | 4,59 Lei | - | |
| Brașov | |||||||
Str. Feldioarei, nr. 68 A, Brasov Program funcționare: NON-STOP 45.694571, 25.583645 | 10,59 Lei | 9,94 Lei | 10,99 Lei | 10,54 Lei | - | 5,59 Lei | |
Str. Hărmanului, nr. 52, Brașov Program funcționare: NON-STOP 45.654915, 25.616670 | 10,55 Lei | 9,93 Lei | 10,95 Lei | 10,53 Lei | - | - | |
| Brăila | |||||||
Șos. Râmnicu Sărat, nr. 92 A, Brăila Program funcționare: NON-STOP 45.2703466, 27.9309348 | 10,59 Lei | 9,94 Lei | 10,99 Lei | 10,54 Lei | - | - | |
DN 22 B, km. 4 + 200 Program funcționare: NON-STOP 45.300781, 27.981383 | 10,55 Lei | 9,93 Lei | 10,95 Lei | 10,53 Lei | - | - | |
| Bucureşti | |||||||
Bd. Basarabia, nr. 103, sector 2, București Program funcționare: NON-STOP 44.437041, 26.170709 | 10,59 Lei | 9,94 Lei | 10,99 Lei | 10,54 Lei | - | - | |
Bd. Theodor Pallady, nr. 50, sector 3, București. Program funcționare: NON-STOP 44.407537, 26.191887 | 10,59 Lei | 9,94 Lei | 10,99 Lei | 10,54 Lei | - | - | |
Str. Vasile Lascăr, nr. 141A, București Program funcționare: NON-STOP 44.447967, 26.111433 | 10,55 Lei | 9,93 Lei | - | - | - | - | |
| Buzău | |||||||
Str. Şoseaua Nordului, nr. 11, Buzău Program funcționare: NON-STOP 45.171218, 26.812254 | 10,59 Lei | 9,94 Lei | 10,99 Lei | 10,54 Lei | - | - | |
Str. Principală, nr.560, sat Săpoca, comuna Săpoca Program funcționare: NON-STOP 45.2338142, 26.7445862 | - | - | - | - | ✓ | - | |
| Cluj | |||||||
Str. Traian Vuia nr. 190, Cluj-Napoca Program funcționare: NON-STOP 46.780576, 23.676520 | 10,59 Lei | 9,94 Lei | 10,99 Lei | 10,54 Lei | 4,69 Lei | - | |
| Constanța | |||||||
B-dul I.C Brătianu, nr.214‑214, Lot 2/2‑216, Constanța Program funcționare: NON-STOP 44.1696879187542, 28.5904423312738 | 10,55 Lei | 9,93 Lei | 10,95 Lei | 10,53 Lei | - | - | |
Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 47A, Mangalia Program funcționare: NON-STOP 43.807611, 28.564472 | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | |
Bd. Năvodari, km. 4.3, Năvodari Program funcționare: NON-STOP 44.2856944, 28.5834167 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | |
Str. Grigore Moisil nr. 1A, comuna Agigea Program funcționare: NON-STOP 44.113033, 28.609967 | 10,59 Lei | 9,94 Lei | 10,99 Lei | 10,54 Lei | - | - | |
Str. Tulcei, nr. 31, Comuna Mihai Viteazu Program funcționare: NON-STOP 44.651383, 28.669196 | 10,59 Lei | 9,94 Lei | 10,99 Lei | - | - | 5,49 Lei | |
| Călărași | |||||||
Bd. 22 Decembrie nr. 177, Fundulea Program funcționare: NON-STOP 44.4646863, 26.5180876 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | |
| Dolj | |||||||
Str. Calea București, nr. 22, Comuna Cârcea, Județul Dolj Program funcționare: NON-STOP 44.3126, 23.855398 | 10,55 Lei | 9,93 Lei | 10,95 Lei | 10,53 Lei | - | - | |
| Dâmbovița | |||||||
Calea Campulung, nr. 102, Târgoviște, jud. Dâmbovița Program funcționare: NON-STOP 44.927958, 25.441014 | 10,55 Lei | 9,93 Lei | 10,95 Lei | 10,53 Lei | - | - | |
| Giurgiu | |||||||
Str. București nr. 2, Remuș, comuna Frătești Program funcționare: NON-STOP 43.95132, 25.98063 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | |
| Gorj | |||||||
Str. Calea Severinului, nr. 10, Motru Program funcționare: NON-STOP 44.802089, 22.979218 | 10,55 Lei | 9,93 Lei | 10,95 Lei | - | - | - | |
Str. Rinca, Novaci Program funcționare: 08:00-17:00 45.195918, 23.687920 | 10,55 Lei | 9,93 Lei | - | - | - | - | |
Comuna Runcu, sat Răchiți, nr. 145 Program funcționare: NON-STOP 45.087509, 23.153689 | 10,59 Lei | 9,94 Lei | 10,99 Lei | - | 4,69 Lei | - | |
Calea Târgu Jiu, nr. 58, Târgu Cărbunești Program funcționare: NON-STOP plată rapidă la pompă | Shop: 07:00-22:00 44.973500, 23.502767 | 10,52 Lei | 9,91 Lei | 10,92 Lei | - | - | - | |
Str. Victoriei nr. 353, Târgu Jiu Program funcționare: NON-STOP 45.017199, 23.267477 | 10,55 Lei | 9,93 Lei | - | - | - | - | |
| Hunedoara | |||||||
Calea Zarandului, nr. 75 A, Deva Program funcționare: NON-STOP 45.869797, 22.920790 | 10,55 Lei | 9,93 Lei | 10,95 Lei | 10,53 Lei | - | - | |
| Ialomița | |||||||
Șos. București-Constanța, nr. 14 (DN 2A), Slobozia Program funcționare: NON-STOP 44.561809, 27.350473 | 10,59 Lei | 9,94 Lei | 10,99 Lei | 10,54 Lei | 4,69 Lei | - | |
| Iași | |||||||
Șoseaua Națională, FN, Târgu Frumos Program funcționare: NON-STOP 47.21431358000267, 27.027350599059552 | ✓ | ✓ | - | - | - | - | |
Bd. Socola nr. 44, Iaşi Program funcționare: NON-STOP 47.137435, 27.604987 | 10,59 Lei | 9,94 Lei | 10,99 Lei | 10,54 Lei | - | - | |
Str. Splai Bahlui, mal dreapta, nr. 32, Iaşi Program funcționare: NON-STOP 47.153785, 27.603192 | 10,55 Lei | 9,93 Lei | - | - | - | - | |
Str. Nicoriță, intersecție cu Vasile Lupu, Iași Program funcționare: NON-STOP 47.159386, 27.601348 | 10,55 Lei | 9,93 Lei | 10,95 Lei | - | - | - | |
| Ilfov | |||||||
Str. Giurgiului nr. 264 G, com. 1 Decembrie Program funcționare: NON-STOP 44.280333, 26.05925 | 10,59 Lei | 9,94 Lei | 10,99 Lei | 10,54 Lei | 4,54 Lei | 5,49 Lei | |
Şoseaua de Centură, nr. 1 bis, com. Chiajna Program funcționare: NON-STOP 44.433945, 25.966664 | 10,59 Lei | 9,94 Lei | 10,99 Lei | 10,54 Lei | - | 5,59 Lei | |
Str Biruinței, nr. 239-241, Pantelimon Program funcționare: NON-STOP 44.453338, 26.262897 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | |
Șoseaua de Centură, nr. 10, LOT 2/1, Jilava, jud. Ilfov Program funcționare: NON-STOP 44.3352706, 26.0938528 | 10,59 Lei | 9,94 Lei | 10,99 Lei | 10,54 Lei | 4,59 Lei | - | |
Soseaua de Centura, nr. 42A, sat Tunari, com. Tunari Program funcționare: NON-STOP 44.538430, 26.126771 | 10,59 Lei | 9,94 Lei | 10,99 Lei | 10,54 Lei | - | 5,59 Lei | |
| Maramureș | |||||||
Str. Mihai Eminescu, nr. 73, Baia Mare Program funcționare: NON-STOP 47.644180, 23.594286 | 10,59 Lei | 9,94 Lei | 10,99 Lei | - | - | - | |
Str. Dragoș Vodă, nr. 9, Borșa Program funcționare: NON-STOP 47.655832, 24.6164271 | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | |
Str. Băii, nr. 125 C, Seini Program funcționare: NON-STOP 47.7378806, 23.3110678 | 10,59 Lei | 9,94 Lei | 10,99 Lei | 10,54 Lei | - | - | |
| Neamț | |||||||
Str. Petru Rareş nr. 275, comuna Alexandru cel Bun, sat Bistriţa Program funcționare: NON-STOP 46.940534, 26.322749 | 10,59 Lei | 9,94 Lei | 10,99 Lei | 10,54 Lei | - | - | |
Str. N. Roznovanu, nr. 33, Roznov Program funcționare: NON-STOP 46.8433372, 26.4981544 | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | - | |
Comuna Ceahlău, sat Bistricioara, cod poştal 617230 Program funcționare: NON-STOP 47.056591, 25.916771 | 10,59 Lei | 9,94 Lei | 10,99 Lei | 10,54 Lei | - | - | |
Str. Gara Veche nr. 1, Piatra Neamţ Program funcționare: NON-STOP 46.921602, 26.389923 | 10,59 Lei | 9,94 Lei | 10,99 Lei | 10,54 Lei | - | - | |
Str. Ştefan cel Mare nr. 258, Roman Program funcționare: NON-STOP 46.940895, 26.919207 | 10,59 Lei | 9,94 Lei | 10,99 Lei | 10,54 Lei | - | - | |
Bd. Ştefan cel Mare, nr. 234, Târgu-Neamţ Program funcționare: NON-STOP 47.208931, 26.400379 | 10,59 Lei | 9,94 Lei | 10,99 Lei | 10,54 Lei | - | - | |
| Olt | |||||||
Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 34, Slatina Program funcționare: NON-STOP 44.419293, 24.386823 | 10,55 Lei | 9,93 Lei | 10,95 Lei | 10,53 Lei | - | - | |
| Satu Mare | |||||||
Calea Mihai Viteazul, nr. 119, Carei Program funcționare: NON-STOP 47.6851821, 22.4904236 | 10,59 Lei | 9,94 Lei | 10,99 Lei | - | - | - | |
Str. Aurel Vlaicu, nr. 153, Satu Mare Program funcționare: NON-STOP 47.820385, 22.841609 | 10,59 Lei | 9,94 Lei | 10,99 Lei | 10,54 Lei | - | 5,59 Lei | |
| Sibiu | |||||||
Șos. Alba Iulia, nr. 108B Program funcționare: NON-STOP 45.791675, 24.100476 | 10,59 Lei | 9,94 Lei | 10,99 Lei | 10,54 Lei | 4,69 Lei | 5,59 Lei | |
Str. Gheorghe Dima, nr. 44, Sibiu Program funcționare: NON-STOP 45.77458, 24.14807 | 10,55 Lei | 9,93 Lei | 10,95 Lei | 10,53 Lei | - | - | |
Str. Semaforului, nr. 2, Sibiu Program funcționare: NON-STOP 45.78188, 24.166989 | 10,55 Lei | 9,93 Lei | 10,95 Lei | - | - | - | |
Str. Agricultorilor, nr. 2-4, Sibiu Program funcționare: L-V: 06:00-22:00, S-D: 08:00-18:00 45.793475, 24.125311 | 10,52 Lei | 9,91 Lei | 10,92 Lei | 10,51 Lei | - | - | |
Sat Șelimbăr, Comuna Șelimbăr, extravilanul loc Veştem, giratoriu VEŞTEM, FN Program funcționare: NON-STOP 45.700698, 24.247511 | 10,59 Lei | 9,94 Lei | 10,99 Lei | - | 4,69 Lei | 5,59 Lei | |
| Suceava | |||||||
Str. Argestru, nr. 47A, cod poştal 725700, Vatra Dornei Program funcționare: NON-STOP 47.376002, 25.326403 | 10,55 Lei | 9,93 Lei | 10,95 Lei | 10,53 Lei | - | - | |
Str. Calea Bucovinei, cod poştal 725100, Câmpulung Moldovenesc Program funcționare: NON-STOP 47.512206, 25.625395 | 10,59 Lei | 9,94 Lei | 10,99 Lei | 10,54 Lei | - | 5,59 Lei | |
Comuna Drăguşeni, sat Drăguşeni, cod 727220 Program funcționare: NON-STOP 47.277360, 26.510800 | 10,59 Lei | 9,94 Lei | 10,99 Lei | - | - | - | |
Comuna Dumbrăveni, nr. 2156 Program funcționare: NON-STOP 47.671092, 26.437334 | 10,49 Lei | 9,94 Lei | 10,89 Lei | - | - | - | |
Str. Principală, nr. 34, sat Sasca, comuna Cornu Luncii Program funcționare: NON-STOP 47.459633, 26.187802 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | |
Str. Ştefan cel Mare, cod poştal 725300, Gura Humorului Program funcționare: NON-STOP 47.545314, 25.858784 | 10,55 Lei | 9,93 Lei | 10,95 Lei | 10,53 Lei | - | - | |
Comuna Pojorâta, cod poştal 727440 Program funcționare: NON-STOP 47.528007, 25.481838 | 10,59 Lei | 9,94 Lei | - | 10,54 Lei | - | - | |
Str. Roşu, nr. 131, cod poştal 725700, Vatra Dornei Program funcționare: NON-STOP 47.353452, 25.303396 | 10,59 Lei | 9,94 Lei | 10,99 Lei | 10,54 Lei | 4,69 Lei | - | |
Str. Cernauti, nr 118 A, Intravilan, Suceava Program funcționare: NON-STOP 47.668113, 26.244726 | 10,59 Lei | 9,94 Lei | 10,99 Lei | 10,54 Lei | 4,69 Lei | 5,59 Lei | |
Calea Unirii, nr. 35, Suceava Program funcționare: 06:00-22:00 47.670032, 26.275477 | 10,52 Lei | 9,91 Lei | 10,92 Lei | - | - | - | |
| Sălaj | |||||||
Strada Partizanilor, FN, Șimleu Silvaniei Program funcționare: NON-STOP 47.2289986280494, 22.801609467172906 | 10,52 Lei | 9,91 Lei | - | - | - | - | |
Str. Simion Bărnuțiu, nr. 22A, Zalău Program funcționare: NON-STOP 47.19189819797618, 23.05453313158805 | 10,52 Lei | 9,91 Lei | 10,92 Lei | - | - | - | |
Str. 22 Decembrie 1989, nr. 250, Zalău Program funcționare: NON-STOP 47.160252, 23.049573 | 10,59 Lei | 9,94 Lei | 10,99 Lei | - | - | - | |
| Timiș | |||||||
Comuna Dumbrăviţa, DJ 691, Km 5+720 Program funcționare: NON-STOP 45.807691, 21.256427 | 10,59 Lei | 9,94 Lei | 10,99 Lei | 10,54 Lei | - | - | |
Comuna Ghiroda, Calea Lugojului, nr. 48 A Program funcționare: NON-STOP 45.772675, 21.287300 | 10,59 Lei | 9,94 Lei | 10,99 Lei | 10,54 Lei | 4,69 Lei | - | |
Str. Drumul Cenadului, nr. 1C, Sânnicolau Mare Program funcționare: NON-STOP 46.080419, 20.621024 | 10,55 Lei | 9,93 Lei | 10,95 Lei | - | - | - | |
Str. Calea Aradului, nr. 107/A, Timișoara Program funcționare: 07:00-19:00 45.778524, 21.21994 | 10,52 Lei | 9,91 Lei | 10,92 Lei | 10,51 Lei | - | - | |
Str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 19, Timișoara Program funcționare: NON-STOP 45.768656, 21.235024 | 10,55 Lei | 9,93 Lei | 10,95 Lei | 10,53 Lei | - | - | |
| Vrancea | |||||||
Bd. Republicii, FN, Adjud Program funcționare: NON-STOP 46.089457, 27.189760 | 10,59 Lei | 9,94 Lei | 10,99 Lei | 10,54 Lei | - | - | |
Şoseaua de Centură E 85, str. Cuza Vodă, nr. 81, Focşani Program funcționare: NON-STOP 45.710673, 27.198677 | 10,59 Lei | 9,94 Lei | 10,99 Lei | 10,54 Lei | 4,69 Lei | 5,59 Lei | |
DN2, km. 187-800, comuna Cotești Program funcționare: NON-STOP 45.634652, 27.1320306 | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | - | |
| Vâlcea | |||||||
Str. Tudor Vladimirescu nr. 151, Horezu Program funcționare: NON-STOP 45.1378653, 23.9735986 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DN64 km 77+749 stanga, Comuna Orlești Program funcționare: NON-STOP 44.7813403, 24.2446053 | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | - | |
Calea Bucureşti, nr. 267 A, Râmnicu Vâlcea Program funcționare: NON-STOP 45.119375, 24.382778 | 10,59 Lei | 9,94 Lei | 10,99 Lei | - | - | 5,59 Lei | |
* Prices displayed on the website are for informational purposes only and may be subject to change. The applicable price is the one displayed at the SOCAR station at the time of refuelling.
