The network of stations in Romania
Stations: Gas Cylinder
View stations with:

ATM
E-charge
Restaurant
Car wash
Pompă cu debit mărit
Pick up parcel point
Gas Cylinder
Outdoor payment terminal
LPG
AdBlue
ATM
E-charge
Restaurant
Car wash
Pompă cu debit mărit
Pick up parcel point
Gas Cylinder
Outdoor payment terminal
LPG
AdBlue
|
Prețurile afișate pe website sunt informative și pot suferi modificări. Prețul valabil este cel afișat la stația SOCAR în momentul alimentării.
Ultima actualizare pe 2026-11-14 01:05:03 | Nano Diesel | Nano 95 | Nano Super Diesel | Nano 98 | LPG | AdBlue | Services |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arad | |||||||
Șoseaua de Centură (Intersecție DN 7 cu DN 79) Program funcționare: NON-STOP 46.211226, 21.350555 | 10,69 Lei | 9,49 Lei | 11,09 Lei | 10,09 Lei | - | 5,59 Lei | |
| Bacău | |||||||
Str. Libertății nr. 94, Onești Program funcționare: NON-STOP 46.241206, 26.770568 | 10,67 Lei | 9,48 Lei | 11,07 Lei | - | - | - | |
| Bihor | |||||||
Str. Calea Clujului nr. 251, Oradea Program funcționare: NON-STOP 47.036184, 21.994443 | 10,69 Lei | 9,49 Lei | 11,09 Lei | 10,09 Lei | 4,74 Lei | 5,59 Lei | |
Str. Nufărului 111, Oradea Program funcționare: NON-STOP 47.025101, 21.958924 | 10,69 Lei | 9,49 Lei | 11,09 Lei | 10,09 Lei | - | - | |
Str. Suişului nr. 19, Oradea Program funcționare: NON-STOP 47.106277, 21.895295 | 10,69 Lei | 9,49 Lei | 11,09 Lei | 10,09 Lei | - | - | |
| Botoșani | |||||||
Bulevardul Mihai Eminescu, nr. 193, Botoşani Program funcționare: NON-STOP 47.728161, 26.671200 | 10,69 Lei | 9,49 Lei | 11,09 Lei | 10,09 Lei | 4,74 Lei | - | |
Str. Independenţei, nr. 26A, Botoşani Program funcționare: NON-STOP 47.745888, 26.671707 | 10,69 Lei | 9,49 Lei | 11,09 Lei | 10,09 Lei | 4,74 Lei | - | |
DN 29, Comuna Răchiţi Program funcționare: NON-STOP 47.760132, 26.694424 | 10,69 Lei | 9,49 Lei | 11,09 Lei | 10,09 Lei | 4,74 Lei | - | |
Ieșirea spre Iași, Trușești Program funcționare: NON-STOP plată rapidă la pompă | Shop: 06:00-24:00 47.767455, 27.014457 | 10,69 Lei | 9,49 Lei | - | - | 4,64 Lei | - | |
| Brașov | |||||||
Str. Feldioarei, nr. 68 A, Brasov Program funcționare: NON-STOP 45.694571, 25.583645 | 10,69 Lei | 9,49 Lei | 11,09 Lei | 10,09 Lei | - | 5,59 Lei | |
| Brăila | |||||||
Șos. Râmnicu Sărat, nr. 92 A, Brăila Program funcționare: NON-STOP 45.2703466, 27.9309348 | 10,69 Lei | 9,49 Lei | 11,09 Lei | 10,09 Lei | - | - | |
| Buzău | |||||||
Str. Şoseaua Nordului, nr. 11, Buzău Program funcționare: NON-STOP 45.171218, 26.812254 | 10,69 Lei | 9,49 Lei | 11,09 Lei | 10,09 Lei | - | - | |
| Constanța | |||||||
Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 47A, Mangalia Program funcționare: NON-STOP 43.807902, 28.564299 | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | |
| Dolj | |||||||
Str. Calea București, nr. 22, Comuna Cârcea, Județul Dolj Program funcționare: NON-STOP 44.3126, 23.855398 | 10,67 Lei | 9,48 Lei | 11,07 Lei | 10,08 Lei | - | - | |
| Giurgiu | |||||||
Str. București nr. 2, Remuș, comuna Frătești Program funcționare: NON-STOP 43.95132, 25.98063 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | |
| Gorj | |||||||
Comuna Runcu, sat Răchiți, nr. 145 Program funcționare: NON-STOP 45.087509, 23.153689 | 10,67 Lei | 9,48 Lei | 11,07 Lei | - | 4,74 Lei | - | |
| Ilfov | |||||||
Str. Giurgiului nr. 264 G, com. 1 Decembrie Program funcționare: NON-STOP 44.280333, 26.05925 | 10,69 Lei | 9,49 Lei | 11,09 Lei | 10,09 Lei | 4,59 Lei | 5,49 Lei | |
Şoseaua de Centură, nr. 1 bis, com. Chiajna Program funcționare: NON-STOP 44.433945, 25.966664 | 10,69 Lei | 9,49 Lei | 11,09 Lei | 10,09 Lei | - | 5,59 Lei | |
Str Biruinței, nr. 239-241, Pantelimon Program funcționare: NON-STOP 44.453338, 26.262897 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | |
Șoseaua de Centură, nr. 10, LOT 2/1, Jilava, jud. Ilfov Program funcționare: NON-STOP 44.336748, 26.098139 | 10,69 Lei | 9,49 Lei | 11,09 Lei | 10,09 Lei | 4,59 Lei | - | |
Soseaua de Centura, nr. 42A, sat Tunari, com. Tunari Program funcționare: NON-STOP 44.538430, 26.126771 | 10,69 Lei | 9,49 Lei | 11,09 Lei | 10,09 Lei | - | 5,59 Lei | |
| Neamț | |||||||
Str. N. Roznovanu, nr. 33, Roznov Program funcționare: NON-STOP 46.843417, 26.498139 | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | - | |
Comuna Ceahlău, sat Bistricioara, cod poştal 617230 Program funcționare: NON-STOP 47.056591, 25.916771 | 10,69 Lei | 9,49 Lei | 11,09 Lei | 10,09 Lei | - | - | |
Str. Gara Veche nr. 1, Piatra Neamţ Program funcționare: NON-STOP 46.921602, 26.389923 | 10,69 Lei | 9,49 Lei | 11,09 Lei | 10,09 Lei | - | - | |
Str. Ştefan cel Mare nr. 258, Roman Program funcționare: NON-STOP 46.940895, 26.919207 | 10,69 Lei | 9,49 Lei | 11,09 Lei | 10,09 Lei | - | - | |
| Satu Mare | |||||||
Str. Aurel Vlaicu, nr. 153, Satu Mare Program funcționare: NON-STOP 47.820385, 22.841609 | 10,69 Lei | 9,49 Lei | 11,09 Lei | 10,09 Lei | - | 5,59 Lei | |
| Sibiu | |||||||
Sat Șelimbăr, Comuna Șelimbăr, extravilanul loc Veştem, giratoriu VEŞTEM, FN Program funcționare: NON-STOP 45.700698, 24.247511 | 10,69 Lei | 9,49 Lei | 11,09 Lei | - | 4,74 Lei | 5,59 Lei | |
| Suceava | |||||||
Str. Calea Bucovinei, cod poştal 725100, Câmpulung Moldovenesc Program funcționare: NON-STOP 47.512206, 25.625395 | 10,69 Lei | 9,49 Lei | 11,09 Lei | 10,09 Lei | - | 5,59 Lei | |
Comuna Drăguşeni, sat Drăguşeni, cod 727220 Program funcționare: NON-STOP 47.277360, 26.510800 | 10,69 Lei | 9,49 Lei | 11,09 Lei | - | - | - | |
Str. Ştefan cel Mare, cod poştal 725300, Gura Humorului Program funcționare: NON-STOP 47.545314, 25.858784 | 10,67 Lei | 9,48 Lei | 11,07 Lei | 10,08 Lei | - | - | |
Comuna Pojorâta, cod poştal 727440 Program funcționare: NON-STOP 47.528007, 25.481838 | 10,69 Lei | 9,49 Lei | - | 10,09 Lei | - | - | |
Str. Roşu, nr. 131, cod poştal 725700, Vatra Dornei Program funcționare: NON-STOP 47.353452, 25.303396 | 10,69 Lei | 9,49 Lei | 11,09 Lei | 10,09 Lei | 4,74 Lei | - | |
| Timiș | |||||||
Comuna Ghiroda, Calea Lugojului, nr. 48 A Program funcționare: NON-STOP 45.772675, 21.287300 | 10,69 Lei | 9,49 Lei | 11,09 Lei | 10,09 Lei | 4,74 Lei | - | |
| Vrancea | |||||||
Şoseaua de Centură E 85, str. Cuza Vodă, nr. 81, Focşani Program funcționare: NON-STOP 45.710673, 27.198677 | 10,69 Lei | 9,49 Lei | 11,09 Lei | 10,09 Lei | 4,69 Lei | 5,59 Lei | |
* Prices displayed on the website are for informational purposes only and may be subject to change. The applicable price is the one displayed at the SOCAR station at the time of refuelling.
