Rețeaua de stații în România
Stații: GPL
Vezi stațiile cu:

Bancomat
E-charge
Restaurant
Spălătorie
Pompă cu debit mărit
Ridicare colete
Butelii
Plata rapidă la pompă
GPL
AdBlue
Bancomat
E-charge
Restaurant
Spălătorie
Pompă cu debit mărit
Ridicare colete
Butelii
Plata rapidă la pompă
GPL
AdBlue
|
Prețurile afișate pe website sunt informative și pot suferi modificări. Prețul valabil este cel afișat la stația SOCAR în momentul alimentării.
Ultima actualizare pe 2026-11-14 02:05:02 | Nano Diesel | Nano 95 | Nano Super Diesel | Nano 98 | GPL | AdBlue | Servicii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bacău | |||||||
Str. Moinesti, nr. 2, Margineni Program funcționare: NON-STOP 46.577861, 26.875063 | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | - | |
| Bihor | |||||||
Str. Calea Clujului nr. 251, Oradea Program funcționare: NON-STOP 47.036184, 21.994443 | 10,69 Lei | 9,49 Lei | 11,09 Lei | 10,09 Lei | 4,74 Lei | 5,59 Lei | |
| Botoșani | |||||||
Bulevardul Mihai Eminescu, nr. 193, Botoşani Program funcționare: NON-STOP 47.728161, 26.671200 | 10,69 Lei | 9,49 Lei | 11,09 Lei | 10,09 Lei | 4,74 Lei | - | |
Str. Independenţei, nr. 26A, Botoşani Program funcționare: NON-STOP 47.745888, 26.671707 | 10,69 Lei | 9,49 Lei | 11,09 Lei | 10,09 Lei | 4,74 Lei | - | |
DN 29, Comuna Răchiţi Program funcționare: NON-STOP 47.760132, 26.694424 | 10,69 Lei | 9,49 Lei | 11,09 Lei | 10,09 Lei | 4,74 Lei | - | |
Ieșirea spre Iași, Trușești Program funcționare: NON-STOP plată rapidă la pompă | Shop: 06:00-24:00 47.767455, 27.014457 | 10,69 Lei | 9,49 Lei | - | - | 4,64 Lei | - | |
| Buzău | |||||||
Str. Principală, nr.560, sat Săpoca, comuna Săpoca Program funcționare: NON-STOP 45.2338142, 26.7445862 | - | - | - | - | ✓ | - | |
| Cluj | |||||||
Str. Traian Vuia nr. 190, Cluj-Napoca Program funcționare: NON-STOP 46.780576, 23.676520 | 10,69 Lei | 9,49 Lei | 11,09 Lei | 10,09 Lei | 4,74 Lei | - | |
| Constanța | |||||||
Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 47A, Mangalia Program funcționare: NON-STOP 43.807902, 28.564299 | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | |
| Călărași | |||||||
Bd. 22 Decembrie nr. 177, Fundulea Program funcționare: NON-STOP 44.4646863, 26.5180876 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | |
| Galați | |||||||
Str. Tudor Vladimirescu nr. 1C, Independența Program funcționare: NON-STOP 45.462167, 27.772583 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | |
| Giurgiu | |||||||
Str. București nr. 2, Remuș, comuna Frătești Program funcționare: NON-STOP 43.95132, 25.98063 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | |
| Gorj | |||||||
Comuna Runcu, sat Răchiți, nr. 145 Program funcționare: NON-STOP 45.087509, 23.153689 | 10,67 Lei | 9,48 Lei | 11,07 Lei | - | 4,74 Lei | - | |
| Ialomița | |||||||
Șos. București-Constanța, nr. 14 (DN 2A), Slobozia Program funcționare: NON-STOP 44.561809, 27.350473 | 10,69 Lei | 9,49 Lei | 11,09 Lei | 10,09 Lei | 4,69 Lei | - | |
| Ilfov | |||||||
Str. Giurgiului nr. 264 G, com. 1 Decembrie Program funcționare: NON-STOP 44.280333, 26.05925 | 10,69 Lei | 9,49 Lei | 11,09 Lei | 10,09 Lei | 4,59 Lei | 5,49 Lei | |
Str Biruinței, nr. 239-241, Pantelimon Program funcționare: NON-STOP 44.453338, 26.262897 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | |
Șoseaua de Centură, nr. 10, LOT 2/1, Jilava, jud. Ilfov Program funcționare: NON-STOP 44.336748, 26.098139 | 10,69 Lei | 9,49 Lei | 11,09 Lei | 10,09 Lei | 4,59 Lei | - | |
| Neamț | |||||||
Str. N. Roznovanu, nr. 33, Roznov Program funcționare: NON-STOP 46.843417, 26.498139 | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | - | |
| Sibiu | |||||||
Șos. Alba Iulia, nr. 108B Program funcționare: NON-STOP 45.791675, 24.100476 | 10,69 Lei | 9,49 Lei | 11,09 Lei | 10,09 Lei | 4,74 Lei | 5,59 Lei | |
Sat Șelimbăr, Comuna Șelimbăr, extravilanul loc Veştem, giratoriu VEŞTEM, FN Program funcționare: NON-STOP 45.700698, 24.247511 | 10,69 Lei | 9,49 Lei | 11,09 Lei | - | 4,74 Lei | 5,59 Lei | |
| Suceava | |||||||
Str. Roşu, nr. 131, cod poştal 725700, Vatra Dornei Program funcționare: NON-STOP 47.353452, 25.303396 | 10,69 Lei | 9,49 Lei | 11,09 Lei | 10,09 Lei | 4,74 Lei | - | |
Str. Cernauti, nr 118 A, Intravilan, Suceava Program funcționare: NON-STOP 47.668113, 26.244726 | 10,69 Lei | 9,49 Lei | 11,09 Lei | 10,09 Lei | 4,74 Lei | 5,59 Lei | |
| Timiș | |||||||
Comuna Ghiroda, Calea Lugojului, nr. 48 A Program funcționare: NON-STOP 45.772675, 21.287300 | 10,69 Lei | 9,49 Lei | 11,09 Lei | 10,09 Lei | 4,74 Lei | - | |
| Vrancea | |||||||
Şoseaua de Centură E 85, str. Cuza Vodă, nr. 81, Focşani Program funcționare: NON-STOP 45.710673, 27.198677 | 10,69 Lei | 9,49 Lei | 11,09 Lei | 10,09 Lei | 4,69 Lei | 5,59 Lei | |
DN2, km. 187-800, comuna Cotești Program funcționare: NON-STOP 45.634618, 27.132162 | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | - | |
| Vâlcea | |||||||
Str. Tudor Vladimirescu nr. 151, Horezu Program funcționare: NON-STOP 45.1378653, 23.9735986 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
* Prețurile afișate pe website sunt informative și pot suferi modificări. Prețul valabil este cel afișat la stația SOCAR în momentul alimentării.
