Rețeaua de stații în România
Stații: E-charge
Vezi stațiile cu:

Bancomat
E-charge
Restaurant
Vignetă
Spălătorie
Pompă cu debit mărit
Ridicare colete
Butelii
Plata rapidă la pompă
GPL
AdBlue
Bancomat
E-charge
Restaurant
Vignetă
Spălătorie
Pompă cu debit mărit
Ridicare colete
Butelii
Plata rapidă la pompă
GPL
AdBlue
|
Prețuri carburanți ultima actualizare pe 2026-02-16 19:00:03 | Nano Diesel | Nano 95 | Nano Super Diesel | Nano 98 | GPL | AdBlue | Servicii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bihor | |||||||
Comuna Borș, nr. 194 Program funcționare: NON-STOP 47.112455, 21.813124 | 8,09 Lei | 7,84 Lei | 8,49 Lei | 8,44 Lei | - | 5,49 Lei | |
Str. Nufărului 111, Oradea Program funcționare: NON-STOP 47.025101, 21.958924 | 8,09 Lei | 7,84 Lei | 8,49 Lei | 8,44 Lei | - | - | |
| Bistrița-Năsăud | |||||||
DN 17, nr. 1B, Comuna Uriu Program funcționare: NON-STOP 47.2007231, 24.0431301 | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | |
| Brașov | |||||||
Str. Feldioarei, nr. 68 A, Brasov Program funcționare: NON-STOP 45.694571, 25.583645 | 8,14 Lei | 7,84 Lei | 8,54 Lei | 8,44 Lei | - | 5,49 Lei | |
| Brăila | |||||||
Șos. Râmnicu Sărat, nr. 92 A, Brăila Program funcționare: NON-STOP 45.2703466, 27.9309348 | 8,09 Lei | 7,84 Lei | 8,49 Lei | 8,44 Lei | - | - | |
| Bucureşti | |||||||
Bd. Basarabia, nr. 103, sector 2, București Program funcționare: NON-STOP 44.437041, 26.170709 | 8,09 Lei | 7,79 Lei | 8,49 Lei | 8,39 Lei | - | - | |
Bd. Theodor Pallady, nr. 50, sector 3, București. Program funcționare: NON-STOP 44.407537, 26.191887 | 8,09 Lei | 7,79 Lei | 8,49 Lei | 8,39 Lei | - | - | |
| Constanța | |||||||
B-dul I.C Brătianu, nr.214‑214, Lot 2/2‑216, Constanța Program funcționare: NON-STOP 44.1696879187542, 28.5904423312738 | 8,04 Lei | 7,77 Lei | 8,44 Lei | 8,37 Lei | - | - | |
Str. Grigore Moisil nr. 1A, comuna Agigea Program funcționare: NON-STOP 44.113033, 28.609967 | 8,04 Lei | 7,79 Lei | 8,44 Lei | 8,39 Lei | - | - | |
| Dolj | |||||||
Str. Calea București, nr. 22, Comuna Cârcea, Județul Dolj Program funcționare: NON-STOP 44.3126, 23.855398 | 8,07 Lei | 7,79 Lei | 8,47 Lei | 8,39 Lei | - | - | |
| Giurgiu | |||||||
Str. București nr. 2, Remuș, comuna Frătești Program funcționare: NON-STOP 43.95132, 25.98063 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | |
| Hunedoara | |||||||
Calea Zarandului, nr. 75 A, Deva Program funcționare: NON-STOP 45.869797, 22.920790 | 8,07 Lei | 7,79 Lei | 8,47 Lei | 8,39 Lei | - | - | |
| Ilfov | |||||||
Str. Giurgiului nr. 264 G, com. 1 Decembrie Program funcționare: NON-STOP 44.280333, 26.05925 | 8,07 Lei | 7,79 Lei | 8,47 Lei | 8,39 Lei | 3,94 Lei | 5,49 Lei | |
Șoseaua de Centură, nr. 10, LOT 2/1, Jilava, jud. Ilfov Program funcționare: NON-STOP 44.3352706, 26.0938528 | 8,09 Lei | 7,79 Lei | 8,49 Lei | 8,39 Lei | 3,89 Lei | - | |
| Satu Mare | |||||||
Str. Aurel Vlaicu, nr. 153, Satu Mare Program funcționare: NON-STOP 47.820385, 22.841609 | 8,09 Lei | 7,84 Lei | 8,49 Lei | 8,44 Lei | - | 5,49 Lei | |
| Sibiu | |||||||
Șos. Alba Iulia, nr. 108B Program funcționare: NON-STOP 45.791907, 24.100941 | 8,07 Lei | 7,81 Lei | 8,47 Lei | 8,41 Lei | 3,96 Lei | 5,49 Lei | |
| Suceava | |||||||
Str. Cernauti, nr 118 A, Intravilan, Suceava Program funcționare: NON-STOP 47.668188, 26.244320 | 8,09 Lei | 7,84 Lei | 8,49 Lei | 8,44 Lei | 3,99 Lei | 5,49 Lei | |
| Timiș | |||||||
Comuna Ghiroda, Calea Lugojului, nr. 48 A Program funcționare: NON-STOP 45.772675, 21.287300 | 8,09 Lei | 7,76 Lei | 8,49 Lei | 8,36 Lei | 3,99 Lei | - | |
Str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 19, Timișoara Program funcționare: NON-STOP 45.768656, 21.235024 | 8,07 Lei | 7,76 Lei | 8,47 Lei | 8,36 Lei | - | - | |
